You are here
TMT ST8165D
Xe tải ben Sinotruk 6,5 tấn
Máy 81kW, cabin mới D912
KT Thùng: 3170x1960x795 mm
Ưu đãi khi mua xe
Màu sắc
- Màu xanh
Thùng xe
Ngoại thất
Nội thất
Động cơ khung gầm
Tên theo đăng kiểm | TMT/ST8165D |
Thiết kế thùng xe | Thùng Tự đổ |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | TMT ST8165D |
ĐỘNG CƠ |
|
Kiểu loại | 4100QBZL |
Loại động cơ | Diesel, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp, làm mát bằng nước |
Dung tích xi lanh (cm3) | 3298 |
Đường kính xi lanh x hành trình piston (mm) | 100x105 |
Công suất cực đại (kw)/ Tốc độ quay (v/ph) | 81/3200 |
Mô men xoắn cực đại (N.m)/ Tốc độ quay (v/ph) | 285/2000~2200 |
KÍCH THƯỚC |
|
Kích thước tổng thể (dài x rộng x cao) (mm) | 5270 x 2160 x 2510 |
Kích thước lọt lòng thùng xe (dài x rộng x cao) (mm) | 3170 x 1960 x 795 |
Khoảng cách trục (mm) | 2780 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 200 |
TRỌNG LƯỢNG |
|
Khối lượng bản thân (kg) | 4210 |
Khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông (kg) | 6450 |
Khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông (kg) | 10855 |
Tên theo đăng kiểm | TMT/ST8165D |
Thiết kế thùng xe | Thùng Tự đổ |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | TMT ST8165D |
TRỌNG LƯỢNG |
|
Khối lượng bản thân (kg) | 4210 |
Khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông (kg) | 6450 |
Khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông (kg) | 10855 |
Tên theo đăng kiểm | TMT/ST8165D |
Thiết kế thùng xe | Thùng Tự đổ |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | TMT ST8165D |
HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG |
|
Hộp số | Cơ khí, số sàn, 5 số tiến, 1 số lùi. |
Ly hợp | 01 đĩa ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén. |
HỆ THỐNG LÁI | Trục vít ê vu bi, trợ lực thủy lực |
HỆ THỐNG TREO |
|
Treo trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực. |
Treo sau | Phụ thuộc, nhíp lá. |
HỆ THỐNG PHANH | Tang trống, dẫn động khí nén 2 dòng |
LỐP XE (trước/ sau) | 8.25-16/ 8.25-16 |
TÍNH NĂNG CHUYỂN ĐỘNG |
|
Tốc độ tối đa (km/h) | 76 |
Khả năng leo dốc (%) | 40,9 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 6,75 |
Ước tính giá
Hà Nội và TP HCM
Khu vực II:Bao gồm các thành phố trực thuộc trung ương, các thành phố trực thuộc tỉnh và các thị xã
Khu vực III:Bao gồm các khu vực khác ngoài khu vực I và khu vực II nêu trên
Trên đây là bảng ước tính giá áp dụng đối với khách hàng Cá Nhân và không kinh doanh, bao gồm các chi phí cố định quý khách hàng bắt buộc phải trả khi mua xe và đăng ký xe. Quý khách vui lòng liên hệ Showroom/Đại Lý gần nhất để có Báo Giá chính xác.
Thông tin
Nhận báo giá ưu đãi về chiếc xe này
Chúng tôi luôn mang đến cho bạn mức giá hợp lý nhất