You are here
TMT ST371120D (6x4)
Xe ben nặng 3 chân Sinotruk 12 tấn
Máy 371kW, cabin Hohan - A7
KT Thùng: 4740x2320x950 mm
Incentives when buy a car
Màu sắc
- Màu xanh
Thùng xe
Ngoại thất
Nội thất
Động cơ khung gầm
Tên theo đăng kiểm | CNHTC TMT/ST371120D-U | CNHTC TMT/ST371120D-V |
Thiết kế thùng xe | Thùng tự đổ - thùng vát | Thùng tự đổ - thùng vuông |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | TMT ST371120D (6x4) - Thùng vát | TMT ST371120D (6x4)- Thùng vuông |
ĐỘNG CƠ |
|
|
Kiểu loại | WD615.47 | |
Loại động cơ | Diesel, 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp, làm mát bằng nước | |
Dung tích xi lanh (cm3) | 9726 | |
Đường kính xi lanh x hành trình piston (mm) | 126x130 | |
Công suất cực đại (kw)/ Tốc độ quay (v/ph) | 273/2200 | |
Mô men xoắn cực đại (N.m)/ Tốc độ quay (v/ph) | 1500/1100 ÷ 1600 | |
KÍCH THƯỚC |
| |
Kích thước tổng thể (dài x rộng x cao) (mm) | 7800 x 2500 x 3320 | 7800 x 2500 x 3235 |
Kích thước lọt lòng thùng xe (dài x rộng x cao) (mm) | 4760/4740 x 2320/1500 x 950 | 5030 x 2310/2080 x 850/800 |
Khoảng cách trục (mm) | 3450 + 1350 | 3430 +1350 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 310 | 320 |
Tên theo đăng kiểm | CNHTC TMT/ST371120D-U | CNHTC TMT/ST371120D-V |
Thiết kế thùng xe | Thùng tự đổ - thùng vát | Thùng tự đổ - thùng vuông |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | TMT ST371120D (6x4) - Thùng vát | TMT ST371120D (6x4)- Thùng vuông |
TRỌNG LƯỢNG |
| |
Khối lượng bản thân (kg) | 11640 | 12010 |
Khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông (kg) | 12230 | 11860 |
Khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông (kg) | 24000 | 24000 |
Tên theo đăng kiểm | CNHTC TMT/ST371120D-U | CNHTC TMT/ST371120D-V |
Thiết kế thùng xe | Thùng tự đổ - thùng vát | Thùng tự đổ - thùng vuông |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | TMT ST371120D (6x4) - Thùng vát | TMT ST371120D (6x4)- Thùng vuông |
HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG |
| |
Hộp số | Cơ khí, số sàn, 10 số tiến, 2 số lùi. | |
Ly hợp | 01 đĩa ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén. | |
HỆ THỐNG LÁI | Trục vít ê vu bi, trợ lực thủy lực | |
HỆ THỐNG TREO |
| |
Treo trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực, thanh cân bằng (trục 1). | |
Treo sau | Phụ thuộc, nhíp lá, thanh cân bằng (trục 3). | |
HỆ THỐNG PHANH | Tang trống, dẫn động khí nén 2 dòng | |
LỐP XE (trước/ sau) | 12.00R20/ 12.00R20 | |
TÍNH NĂNG CHUYỂN ĐỘNG |
| |
Tốc độ tối đa (km/h) | 93 | 93 |
Khả năng leo dốc (%) | 54,49 | 59,3 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 8,4 | 9,8 |
Estimated price
Ha Noi and TP HCM
Area II:Including centrally-run cities, provincial cities and towns
Area III:Includes areas other than areas I and II above
Above is an estimate of the price applicable to Personal and Non-Business customers, including fixed costs that customers are required to pay when buying a car and registering a vehicle. Please contact the nearest showroom / dealer for accurate quotes.
Information
Get a free quote on this car
Chúng tôi luôn mang đến cho bạn mức giá hợp lý nhất